MyActuator RMD-X4-36- Brushless Servo Motor
Regular price
$395.00
Sale price
$395.00
Regular price
Unit price
- We automatically select the most cost-effective carrier from China for each destination country
- Shipping rates are dynamically calculated based on real-time quotes
- Final rates may vary due to promotional offers or carrier adjustments
MyActuator RMD-X4-36- Brushless Servo Motor
Product description




MyActuator X4-36 - Full Specifications
| Product Parameters |
| Parameters | Unit | X4-36 |
|---|---|---|
| Gear Ratio | — | 36 |
| Input Voltage | V | 24 |
| No Load Speed | RPM | 111 |
| No-Load Input Current | A | 0.9 |
| Rated Speed | RPM | 83 |
| Rated Torque | N.m | 10.5 |
| Rated Output Power | W | 100 |
| Rated Phase Current | A(rms) | 6.1 |
| Peak Torque | N.m | 34 |
| Peak Phase Current | A(rms) | 21.5 |
| Efficiency | % | 63.1 |
| Motor Back-EMF Constant | Vdc/Krpm | 6 |
| Module Torque Constant | N.m/A | 1.9 |
| Motor Phase Resistance | Ω | 0.35 |
| Motor Phase Inductance | mH | 0.17 |
| Pole Pair | — | 13 |
| 3 Phase Connection | — | Y |
| Back Drive Torque | N.m | 1.14 |
| Backlash | Arcmin | 10 |
| Output Bearing Type | — | Crossed Roller Bearings |
| Axial Load (Suffer/Stress) | KN | 1.3 / 1.3 |
| Radial Load | KN | 1.5 |
| Inertia | Kg.cm² | 0.3 |
| Encoder Type & Interface | — | Dual Encoder ABS-17BIT (Input) / 18BIT (Output) |
| Control Accuracy | Degree | <0.01 |
| Communication | — | EtherCAT & CAN BUS |
| Weight | Kg | 0.36 |
| Insulation Grade | — | F |
| Stall torque data |
| Model | Torque (N.m) | Temperature Rise (°C) | Stall Time time (s) | Phase current (Arms) |
|---|---|---|---|---|
| X4-36 | 17.25 | 30 | 15 | 9.2 |
| 23 | 58 | 10 | 12.7 | |
| 28.75 | 41 | 5 | 16.3 | |
| 34.5 | 50 | 3 | 21.2 |
User-Manual-for-X-Series-Products-V1.1.PDF
CAN-BUS-Motor-Motion-Protocol-V4.3.PDF
EtherCAT-control-protocol-V1.0.PDF




