MyActuator RMD-X15-450- Brushless Servo Motor
Regular price
$1,510.00
Sale price
$1,510.00
Regular price
Unit price
- We automatically select the most cost-effective carrier from China for each destination country
- Shipping rates are dynamically calculated based on real-time quotes
- Final rates may vary due to promotional offers or carrier adjustments
MyActuator RMD-X15-450- Brushless Servo Motor
Product description




MyActuator X15-450 Specifications
| Product Parameters |
| Parameters | Unit | X15-450 |
|---|---|---|
| Gear Ratio | — | 20.25 |
| Input Voltage | V | 72 |
| No Load Speed | RPM | 108 |
| No-Load Input Current | A | 3.5 |
| Rated Speed | RPM | 98 |
| Rated Torque | N.m | 145 |
| Rated Output Power | W | 1480 |
| Rated Phase Current | A(rms) | 25 |
| Peak Torque | N.m | 450 |
| Peak Phase Current | A(rms) | 69.2 |
| Efficiency | % | 82.4 |
| Motor Back-EMF Constant | Vdc/Krpm | 29.9 |
| Module Torque Constant | N.m/A | 5.8 |
| Motor Phase Resistance | Ω | 0.08 |
| Motor Phase Inductance | mH | 0.14 |
| Pole Pair | — | 20 |
| 3 Phase Connection | — | Y |
| Back Drive Torque | N.m | 4 |
| Backlash | Arcmin | 10 |
| Output Bearing Type | — | Crossed Roller Bearings |
| Axial Load (Suffer) | KN | 5.4 |
| Axial Load (Stress) | KN | 5.4 |
| Radial Load | KN | 6 |
| Inertia | Kg.cm² | 31.6 |
| Encoder Type & Interface | — | Dual Encoder ABS-17BIT (Input) / 17BIT (Output) |
| Control Accuracy | Degree | <0.01 |
| Communication | — | 485 / EtherCAT / CAN BUS |
| Weight | Kg | 3.50 |
| Insulation Grade | — | F |
| Stall torque data |
| Model | Torque (N.m) | Temperature Rise (°C) | Stall Time time (s) | Phase current (Arms) |
|---|---|---|---|---|
| X15-450 | 217.5 | 15 | 15 | 31.1 |
| 290 | 15 | 10 | 41 | |
| 362.5 | 20 | 8 | 51.6 | |
| 435 | 25 | 5 | 67.2 |
User-Manual-for-X-Series-Products-V1.1.PDF
CAN-BUS-Motor-Motion-Protocol-V4.3.PDF
EtherCAT-control-protocol-V1.0.PDF




