MyActuator RMD-X12-320- Brushless Servo Motor
Regular price
$1,085.00
Sale price
$1,085.00
Regular price
Unit price
- We automatically select the most cost-effective carrier from China for each destination country
- Shipping rates are dynamically calculated based on real-time quotes
- Final rates may vary due to promotional offers or carrier adjustments
MyActuator RMD-X12-320- Brushless Servo Motor
Product description




MyActuator X12-320 Technical Data
| Product Parameters |
| Parameters | Unit | X12-320 |
|---|---|---|
| Gear Ratio | — | 20 |
| Input Voltage | V | 48 |
| No Load Speed | RPM | 125 |
| No-Load Input Current | A | 2.7 |
| Rated Speed | RPM | 100 |
| Rated Torque | N.m | 85 |
| Rated Output Power | W | 1000 |
| Rated Phase Current | A(rms) | 30 |
| Peak Torque | N.m | 320 |
| Peak Phase Current | A(rms) | 100 |
| Efficiency | % | 75 |
| Motor Back-EMF Constant | Vdc/Krpm | 17.9 |
| Module Torque Constant | N.m/A | 3.3 |
| Motor Phase Resistance | Ω | 0.12 |
| Motor Phase Inductance | mH | 0.05 |
| Pole Pair | — | 20 |
| 3 Phase Connection | — | Y |
| Back Drive Torque | N.m | 3.8 |
| Backlash | Arcmin | 10 |
| Output Bearing Type | — | Crossed Roller Bearings |
| Axial Load (Suffer) | KN | 4.5 |
| Axial Load (Stress) | KN | 4.5 |
| Radial Load | KN | 5 |
| Inertia | Kg.cm² | 12.9 |
| Encoder Type & Interface | — | Dual Encoder ABS-17BIT (Input) / 17BIT (Output) |
| Control Accuracy | Degree | <0.01 |
| Communication | — | 485 / EtherCAT / CAN BUS |
| Weight | Kg | 2.4 |
| Insulation Grade | — | F |
| Stall torque data |
| Model | Torque (N.m) | Temperature Rise (°C) | Stall Time (s) | Phase Current (Arms) |
|---|---|---|---|---|
| X12-320 | 150 | 13 | 10 | 37.5 |
| 200 | 5 | 8 | 49.5 | |
| 250 | 7 | 7 | 61.5 | |
| 300 | 43 | 3 | 75.3 |
User-Manual-for-X-Series-Products-V1.1.PDF
CAN-BUS-Motor-Motion-Protocol-V4.3.PDF
EtherCAT-control-protocol-V1.0.PDF




