MyActuator RMD-H-90-15 Hollow Shaft Direct Drive Motor
Regular price
$260.00
Sale price
$260.00
Regular price
Unit price
MyActuator RMD-H-90-15 Hollow Shaft Direct Drive Motor
Product description



MyActuator H-90-15 Specifications
| PRODUCT PARAMETERS | ||
| Parameters | Unit | H-90-15 |
| Input Voltage | V | 48 |
| No Load Speed | RPM | 2000 |
| No Load input Current | A | 0.35 |
| Rated Speed | RPM | 1600 |
| Rated Torque | N.m | 1.5 |
| Rated Output Power | W | 252 |
| Rated Phase Current | A | 6.6 |
| Peak Torque | N.m | 3.75 |
| Peak Phase Current | A | 19.8 |
| Efficiency | % | >83 |
| Back-EMF Constant | Vdc/Krpm | 21.1 |
| Torque Constant | N.m/A | 0.23 |
| Phase Resistance | Ω | 0.35 |
| Phase Inductance | mH | 0.28 |
| Pole Pair | — | 16 |
| Cogging Torque | mN.m | 64 |
| 3 Phase Connection | — | Y |
| Max Axial Payload | KN | 2.35 |
| Max Radial Payload | KN | 0.77 |
| Inertia | Kg.cm² | 4.20 |
| Encoder Type | — | ABS-17bit |
| Repeat Position Accuracy | Degree | < 0.01 |
| Communication | — | CAN BUS |
| Weight | Kg | 0.71 |
| Insulation grade | — | F |
User Manual for H Series Products V1.0.PDF




