HESAI FTX LiDAR
Regular price
$5,595.00
Sale price
$5,595.00
Regular price
Unit price
HESAI FTX LiDAR
Product description









HESAI FTX LiDAR Specifications
| PRODUCT PARAMETERS | ||
| Model | FTX (HFOV 180°) | FTX (HFOV 140°) |
| Ranging Capability | 20m (@10% Reflectivity) | 30m (@10% Reflectivity) |
| POINT RATE | 430,000 [Single Return] | 492,000 [Single Return] |
| Field of View | 140° x 180° | 105° x 140° |
| Angular Resolution | 0.62° finest | 0.56° (H) x 0.56° (V) |
| Power Consumption | <6 W | <6 W |
| Scanning frequency | 10 Hz | 10 Hz |
| Pixel Resolution | 216 (H) x 192 (V) | 256 (H) x 192 (V) |
| Dimensions | 55 (H) x 60 (W) x 38.7 (D) | 55 (H) x 60 (W) x 32 (D) |
| Weight | 160 g | 160 g |











